รายงานศูนย์วิจัยทองคำ 1 min read ผู้ค้า-นักลงทุนเชื่อมั่นราคาทองต้นปี 2564 โดยดัชนีรายเดือน-ไตรมาสปรับสูงขึ้น เหตุกังวล COVID-19 ระลอกใหม่ 2 วัน ago GRC Admin
ทิศทางทองคำรายสัปดาห์ 1 min read |GRC Gold Survey 11-15 ม.ค. 64|ทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนมองราคาทองสัปดาห์หน้าเป็นลบ 5 วัน ago GRC Admin 1
ทิศทางทองคำรายสัปดาห์ 1 min read |GRC Gold Survey 4-8 ม.ค. 64| ทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนมองราคาทองสัปดาห์หน้าเป็นบวก 2 สัปดาห์ ago GRC Admin
ทิศทางทองคำรายสัปดาห์ 1 min read |GRC Gold Survey 28 ธ.ค.63 – 1 ม.ค.64| ผู้เชี่ยวชาญคาดราคาทองใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนยังคงมองเป็นบวก 3 สัปดาห์ ago GRC Admin
ทิศทางทองคำรายสัปดาห์ 1 min read |GRC Gold Survey 21-25 ธ.ค. 63|ผู้เชี่ยวชาญคาดราคาทองใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนมองเป็นบวก 4 สัปดาห์ ago GRC Admin
ทิศทางทองคำรายสัปดาห์ 1 min read |GRC Gold Survey 14-18 ธ.ค. 63|ผู้เชี่ยวชาญคาดราคาทองใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนมองเป็นลบ 1 เดือน ago GRC Admin 1
ทิศทางทองคำรายสัปดาห์ 1 min read |GRC Gold Survey 7-11 ธ.ค. 63|ผู้เชี่ยวชาญคาดราคาทองใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนยังคงมองเป็นบวก 1 เดือน ago GRC Admin
รายงานศูนย์วิจัยทองคำ 1 min read ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทอง เดือน ธันวาคม 2563 นักลงทุนคาดวัคซีนกดราคาทองสิ้นปี ผู้ค้าแนะนำทำกำไรระยะสั้น 1 เดือน ago GRC Admin
ทิศทางทองคำรายสัปดาห์ 1 min read |GRC Gold Survey 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 63|ทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนยังคงมองราคาทองสัปดาห์หน้าเป็นลบ 2 เดือน ago GRC Admin
ทิศทางทองคำรายสัปดาห์ 1 min read |GRC Gold Survey 23-27 พ.ย. 63| ทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน มองราคาทองสัปดาห์หน้าเป็นลบ 2 เดือน ago GRC Admin